Carro (0)
No hay productos en el carrito.
El 2025 quedará registrado en las estadísticas de la industria automotriz como el año de la "gran recuperación". Tras un 2024 marcado por la incertidumbre económica y las restricciones a las importaciones, el mercado local experimentó una reactivación vigorosa que llevó los patentamientos a superar la barrera de las 612.000 unidades.
Según el informe final de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el año cerró con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que representa un crecimiento interanual del 47,8% frente a las 414.211 unidades registradas en 2024. La apertura de importaciones y la normalización de plazos de pago fueron los motores que permitieron normalizar el stock y reactivar la competencia.
El Ranking de las 15 Marcas Líderes
Toyota consolidó su liderazgo en el país por quinto año consecutivo, aunque la batalla por el primer puesto fue feroz frente a un Volkswagen renovado.
Puesto | Marca | Unidades 2025 | Participación |
|---|---|---|---|
1° | Toyota | 97.081 | 15,9% |
2° | Volkswagen | 94.436 | 15,4% |
3° | Fiat | 74.752 | 12,2% |
4° | Renault | 59.001 | 9,6% |
5° | Peugeot | 49.911 | 8,2% |
6° | Ford | 49.492 | 8,1% |
7° | Chevrolet | 46.322 | 7,6% |
8° | Citroën | 24.301 | 4,0% |
9° | Jeep | 21.989 | 3,6% |
10° | Nissan | 15.275 | 2,5% |
11° | Mercedes-Benz | 9.870 | 1,6% |
12° | BAIC | 6.080 | 1,0% |
13° | Honda | 5.420 | 0,9% |
14° | Iveco | 4.890 | 0,8% |
15° | BMW | 3.210 | 0,5% |
Los 30 Vehículos más Vendidos de 2025
El ranking general volvió a ser liderado por un vehículo de producción nacional: la Toyota Hilux, que desplazó al Peugeot 208 y al Fiat Cronos, líderes de años anteriores. Toyota culmino el año con dos vehículos en el podio sumándose con un gran año el Toyota Yaris.
En el top 10 Toyota y Volkswagen tiene tres vehículos cada una demostrando asi por que fueron las marcas que mas vendieron en Argentina este año. Dentro de este top ten están Fiat, Peugeot, Ford y Chevrolet con un vehiculo cada una, quedando fuera Citroen y Renault esta ultima una marca que siempre tuvo producto dentro de los primeros puestos del ranking de ventas.
# | Modelo | Unidades 2025 | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
1 | Toyota Hilux | 30.768 | +23% |
2 | Toyota Yaris | 30.150 | +128% |
3 | Fiat Cronos | 29.905 | +5% |
4 | Peugeot 208 | 29.092 | +8% |
5 | Ford Ranger | 24.976 | +18% |
6 | Volkswagen Amarok | 23.612 | +39% |
7 | Volkswagen Polo | 21.324 | +45% |
8 | Toyota Corolla Cross | 18.151 | +60% |
9 | Chevrolet Tracker | 17.647 | +42% |
10 | Volkswagen Taos | 16.523 | +45% |
11 | Peugeot 2008 | 15.346 | (Lanzamiento) |
12 | Ford Territory | 14.060 | +130% |
13 | Chevrolet Onix | 13.695 | +110% |
14 | Renault Kwid | 12.277 | (Reingreso) |
15 | Renault Kangoo II | 11.405 | +25% |
16 | Renault Kardian | 11.342 | (Lanzamiento) |
17 | Volkswagen Nivus | 10.853 | +95% |
18 | Jeep Compass | 10.685 | +80% |
19 | Volkswagen T-Cross | 9.832 | +75% |
20 | Jeep Renegade | 9.750 | +65% |
21 | Toyota Corolla | 9.277 | +28% |
22 | Fiat Strada | 7.820 | +40% |
23 | Fiat Toro | 7.753 | +44% |
24 | Renault Sandero/Logan | 7.503 | +10% |
25 | Citroën C3 Aircross | 7.379 | (Lanzamiento) |
26 | Citroën Basalt | 6.543 | (Lanzamiento) |
27 | Nissan Frontier | 6.484 | +5% |
28 | Fiat Mobi | 6.451 | +200% |
29 | Toyota SW4 | 6.069 | +15% |
30 | Nissan Kicks | 5.518 | +45% |
Desempeño por Segmento
La Revolución China y la Movilidad Eléctrica
El 2025 marcó un hito en la diversidad de marcas. Las marcas chinas ya no son una curiosidad, sino una realidad competitiva.
En cuanto a los vehículos eléctricos e híbridos:
El mercado argentino superó las expectativas más optimistas de principios de año. Para 2026, los analistas proyectan un piso de 700.000 unidades, dependiendo de la estabilidad cambiaria y la consolidación del crédito prendario.
El Fenómeno de las Pick-ups: Crecimiento por debajo del promedio
Mientras el mercado total saltó casi un 48%, las pick-ups líderes como la Hilux (+23%), Ranger (+18%), Amarok (+39) y Frontier (+5%) quedaron "rezagadas" frente al crecimiento general.
¿Por qué pudo haber sucedido esto?
Fiat Cronos y Peugeot 208: El fin del liderazgo?
El Fiat Cronos (+5%) y el Peugeot 208 (+8%) fueron los dueños absolutos del mercado argentino entre 2021 y 2024, no solo por méritos propios, sino por ser los modelos con mayor stock disponible. En 2025, su crecimiento fue casi nulo comparado con el mercado.
Análisis de su estancamiento:
3. Comparativa de Crecimiento: Modelo vs. Mercado
Modelo | Crecimiento 2025 | Brecha vs. Mercado (47,8%) |
|---|---|---|
Mercado Total | +47,8% | - |
Toyota Hilux | +23,0% | -24,8% (Debajo) |
Ford Ranger | +18,0% | -29,8% (Debajo) |
Peugeot 208 | +8,0% | -39,8% (Debajo) |
Fiat Cronos | +5,0% | -42,8% (Debajo) |
Toyota Yaris | +128,0% | +80,2% (Arriba) |
Compartir: